Bei den Dinos
Distanz: | 53.2 Kilometer |
Bewegungszeit: | 1 Stunden 30 Minuten |
Gesamtzeit: | 1 Stunden 30 Minuten |
Art: | Ride |
Durchschnitt: | 35.4 km/h |
Maximalgeschwindigket: | 0 km/h |
Höhenmeter: | 388 Meter |
Kilojoules: |
Distanz: | 53.2 Kilometer |
Bewegungszeit: | 1 Stunden 30 Minuten |
Gesamtzeit: | 1 Stunden 30 Minuten |
Art: | Ride |
Durchschnitt: | 35.4 km/h |
Maximalgeschwindigket: | 0 km/h |
Höhenmeter: | 388 Meter |
Kilojoules: |